基金名稱 | 基金代碼 | 養老目標基金類型 | 風險等級 | 持有期 | |
博時頤澤穩健養老目標一年持有期 混合型基金中基金(FOF) |
A:007070/C:007071 | 目標風險基金 | 穩健 | 一年 | 詳情 |
博時頤澤平衡養老目標三年持有期 混合型發起式基金中基金(FOF) |
007649 | 目標風險基金 | 平衡 | 三年 | 詳情 |
養老新主張 | 說了這么久的養老投資,到底該怎么做?
2019-02-20養老新主張 | 什么時候開始準備養老最合適?
2018-10-12養老新主張 | 通貨膨脹如何影響你的養老?
2018-11-14養老新主張 | 如此多的養老招式,哪一招正中你懷?
2018-09-25養老新主張 | 這個數字關系著你的退休生活品質
2018-10-31養老新主張 | 人人談論的“老齡化”,你到底了解多少?
2018-09-18養老新主張 | 你退休之后能領多少錢
2018-10-25養老新主張 | 養老金默認投資產品:目標日期基金
2018-09-14養老新主張 | 養老金的默認投資產品:目標風險基金
2018-09-10海外市場解決養老問題的“大招”有哪些?
2018-08-30