投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
-2.75% | -6.00% | -13.99% | -15.56% | -11.22% | 51.90% |
基金信息
基金名称 | 博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 |
基金简称 | 博时沪港深成长企业混合 |
基金代码 | 001824 |
基金类型 | 混合型 |
成立生效日期 | 2016年11月02日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘A股和港股市场(通过港股通)的成长性行业和企业所蕴含的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票等证券、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的10%-95%,其中对香港联合交易所上市股票的投资比例为基金资产的10%-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 中国债券总财富指数收益率×20%+沪深300指数收益率×20%+恒生指数收益率×60% |
销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
基金经理 | 牟星海 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 本基金除了投资于A股市场成长企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
基金经理
-
-
基金经理: 牟星海
牟星海先生,硕士。1993年起先后在美国保诚金融控股公司、美银证券、美国雷曼兄弟控股公司、光大控股公司、布鲁克投资公司、先锋投资合伙公司、申万宏源(香港)公司、新韩法国巴黎资产管理公司、申万宏源(香港)公司从事研究、投资、管理等工作。2019年加入博时基金管理有限公司。曾任权益投资国际组负责人。现任博时沪港深成长企业混合型证券投资基金(2019年6月10日—至今)、博时大中华亚太精选股票证券投资基金(2020年5月21日—至今)、博时抗通胀增强回报证券投资基金(2020年11月3日—至今)、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时港股通领先趋势混合型证券投资基金(2021年2月9日—至今)、博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(2021年5月27日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
没有查询到分红信息 |
费率结构
1、认购费率
认购金额(M) |
认购费率 |
M<50万元 |
1.20% |
50万元≤M<100万元 |
0.80% |
100万元≤M<500万元 |
0.50% |
M≥500万元 |
1000元/笔 |
2、申购费率
申购金额(M) |
申购费率 |
M<50万元 |
1.50% |
50万元≤M<100万元 |
1.00% |
100万元≤M<500万元 |
0.60% |
M ≥500万元 |
1000元/笔 |
3、赎回费率
持有基金份额期限(Y) |
赎回费率(%) |
Y<7日 |
1.50% |
7日≤Y<30日 |
0.75% |
30日≤Y<2年 |
0.50% |
2年≤Y<3年 |
0.25% |
Y≥ 3年 |
0 |
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
4、管理费和托管费
管理费 |
0.60% |
托管费 |
0.25% |